產品中心
PRODUCTS CENTER思拓力R1全站儀是思拓力面向全站儀市場推出的主力產品,牢固的支架設計,緊湊的機身布局,優秀的光學結構,穩定的測量表現,豐富的應用程序,IP66的防護等級,使它具備了作為一款工程型全站儀應有的基本品質,堪稱全站儀中的“小鋼炮"
相關文章
RELATED ARTICLES思拓力R1全站儀
思拓力R1全站儀
產品型號 | R1 | ||
常規 | 免棱鏡 | ||
望遠鏡 | 成像 | 正像 | |
物鏡有效直徑(EDM) | Ф45mm | ||
放大倍率 | 30X | ||
視場 | 1°30′ | ||
分率辨(JIS) | 3.75″ | ||
最短視距 | 1.0m | ||
距離測量 | 免棱鏡 | — | 600m |
免棱鏡精度 | — | ±(3+2×10-6 ·D)mm | |
反光板(RP60) | — | 800m | |
反光板精度 | — | ±(3+2×10-6 ·D)mm | |
單棱鏡 | 5000m | ||
單棱鏡精度 | ±(2+2×10-6 ·D)mm | ||
測量時間 | 1.2s/0.5s(精測/跟蹤) | ||
角度測量 | 讀數系統 | juedui編碼系統 | |
最小讀數 | 1″ | ||
精度 * 2 | 2″ | ||
顯示單位 | 360°/ 400gon / 6400mil | ||
水準器 | 管型氣泡精度 | 30″/ 2mm | |
圓型氣泡精度 | 8′/ 2mm | ||
補償器 | 補償范圍 | ±3′ | |
補償方式 | 電子補償 | ||
激 光 對 點 器 | 光斑大小/能量 | 可調 | |
激光等級 | Class2/IEC60825-1 | ||
波長 | 635nm | ||
精度 | ±0.8mm/1.5m | ||
電 源 | 電池 | 3400 m Ah鋰電池 | |
工作電壓 | 7.4V | ||
工作時間 | 連續測距/角度測量>10h;角度測量>24h | ||
充電器 | FDJ6-Li | ||
顯 示 | 類型 | 兩側6行點陣液晶顯示,LED背光 | |
按鍵 | 全數字鍵盤 | ||
通訊及物理參數 | 內存點 | 主機RAM自帶12萬點;2G SD卡(標配) | |
主機重 量(帶電池) | 5.5KG | ||
體積 | 160mm×155mm×360mm | ||
溫度范圍 | -20℃~ +50℃ | ||
I/O上傳/下載 | 具有上傳和下載數據功能, 標準接口RS232C/USB/SD卡(藍牙可定制) | ||
防水等級 | IP66( IEC60529) | ||
實際參數以實際產品為準,如有變更,恕不另行通知。 備注: *1:良好天氣條件下(無霧,能見度30Km); *2:依據GB10049/DIN18723 |