產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心GNSS接收機中海達GPS/RTK中海達海星達 VRTK2 影像GPS RTK
中海達海星達 VRTK2 影像GPS RTK海星達 VRTK2 影像RTK產品優勢1.專業雙鏡頭,測量放樣一步到位專業雙鏡頭,高性能四核圖像處理器影像測量作業范圍2~15m,典型放樣精度3cm實景放樣精度3cm2.全新無感慣導無感慣導開機初始化測量更快,精度更高,使用更便捷3.Hi-Survey智能專業測量軟件高性能CAD引擎,超大底圖輕松用AR影像實景測量
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES中海達海星達 VRTK2 影像GPS RTK
中海達海星達 VRTK2 影像GPS RTK產品優勢
1. 專業雙鏡頭,測量放樣一步到位:專業雙鏡頭,高性能四核圖像處理器,影像測量作業范圍2~15m,典型放樣精度3cm,實景放樣精度3cm
2. 全新無感慣導:無感慣導開機初始化,測量更快,精度更高,使用更便捷
3. Hi-Survey智能專業測量軟件:高性能CAD引擎,超大底圖輕松用,AR影像實景測量,沒信號的地方也能測,Al語音控制,操作更輕松
4. 豐富的測量成果:支持使用主流建模軟件,點云、三維建模一步到位
5. 全星座全頻段,搜星更多,固定更快:雙核2GHz GNSS SOC芯片,多頻點,抗干擾,精度更高
新一代四核1GHz影像處理器,高性能低功耗,性能提升50%
6. 雙網雙待,數據通信更穩定:主機內置eSIM,含三年4G流量,開機就是高精度,移動聯通雙網雙待,信號覆蓋更全面
7. 內置全國CORS服務,開機即測,全面覆蓋,一鍵固定,CGCS2000坐標直接測
8. 內置多協議收發一體電臺:收發一體多協議內置電臺,兼容國內外各品牌電臺功率可調,典型作業距離7公里
9. 超大杯iHand55手簿,八核處理器,5.5英寸高亮觸摸屏內置eSIM卡,含三年4G流量,Android10系統,操作更流暢
參數指標:
配置 | 通道數 | 1408 | |
衛星跟蹤[1] | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | ||
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6* | |||
QZSS:L1,L2,L5,L6* | |||
IRNSS:L5* | |||
SBAS:L1,L2,L5 | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進制碼 | ||
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜態數據格式 | GNS,Rinex雙格式靜態數據 | ||
差分格式 | RTCM2.X,RTCM3.X | ||
網絡模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP協議 | ||
系統配置 | 操作系統 | Linux操作系統 | |
數據存儲 | 內置8GB ROM,支持靜態數據自動循環存儲 | ||
精度和可靠性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
靜態定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
傾斜測量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
影像放樣精度 | 典型精度:2cm | ||
影像測量精度 | 2cm ~ 4cm | ||
初始化時間 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
斷點續測 | 在差分信號連接中斷期間仍然提供RTK測量 | ||
攝像頭 | 像素 | 專業雙高清攝像頭,2MP & 5MP | |
功能 | 支持實景放樣,影像測量,作業距離2~15m | ||
通訊單元 | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口;Nano SIM卡槽 | |
蜂窩移動 | eSIM卡 :支持主機和手簿雙eSIM,雙網雙待,含3年流量,開機即是高精度 | ||
內置4G網絡通信: | |||
WiFi通信 | 802.11 b/g接入點和客戶端模式,可提供WiFi熱點服務 | ||
藍牙通信 | Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
內置全協議電臺 | 功率:0.5W/1W/2W可調 | ||
頻段:410MHz~470MHz | |||
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻道數:116個頻道(其中16個可配置) | |||
HDL460A電臺 | 功率:10W/30W可調, 頻段:403~473MHz, | ||
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻道數:116個頻道(其中16個可配置) | |||
傳輸速率:19.2kbps,9.6kbps可調 | |||
傳感器 | 電子氣泡 | 實現智能對中 | |
傾斜測量 | 內置高精度慣導,自動姿態補償。 | ||
用戶界面 | 按鍵 | 單按鍵 | |
LED提示燈 | 衛星燈,信號燈,電源燈 | ||
功能應用 | 高級功能 | NFC閃聯,WebUI交互,U盤固件升級 | |
智能應用 | 智能語音,功能自檢 | ||
遠程服務 | 消息推送、在線升級、遠程控制 | ||
云服務 | 設備管理,位置服務,協同作業,數據分析 | ||
物理特性 | 主機電池 | 高容量鋰電池7000mAh,工作時間優于15小時[4] | |
外接電源 | USB 15W充電 | ||
尺寸 | Φ130mm×79mm | ||
重量 | ≤0.97kg | ||
功耗 | 2.6W | ||
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
環境特性 | 防塵防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高測桿自然跌落 | ||
相對濕度 | 100%不冷凝 | ||
工作溫度 | -45℃~+75℃ | ||
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | ||
注: |